
一、對外貿易總體情況
據剛果(金)中央銀行提供的統計數據顯示,2013年,剛果(金)對外貿易額出現快速增長,進出口總額為215.53億美元。其中,進口106.48億美元,出口109.05億美元,與2012年同期相比,分別上漲27.6%、27.4%和27.8%。有關情況見表1。
表1 – 剛果(金)2013年進出口總額統計
(貨幣單位:億美元)
  | 2012年  | 2013年  | 與去年同期相比  | 
進 口  | 83.55  | 106.48  | ↑27.4%  | 
出 口  | 85.34  | 109.05  | ↑27.8%  | 
進出口總額  | 168.89  | 215.53  | ↑27.6%  | 
1.進口情況
在2013年進口商品中,進口額列前三位的商品分別是食品煙酒、農機設備及能源成品,進口額分別為14.41億美元、12.70億美元和7億美元。列入進口前10位的商品統計詳見表2。
表2 - 剛果(金)2013年排名前10位的進口商品
(貨幣單位:百萬美元)
N°  | 品名  | 進口額  | 占進口總額比重  | 
1  | 食品煙酒  | 1,441  | 13.53%  | 
2  | 農機設備  | 1,270  | 11.93%  | 
3  | 能源成品  | 700  | 6.57%  | 
4  | 專用機械設備  | 556  | 5.22%  | 
5  | 日雜用品  | 418  | 3.93%  | 
6  | 日常易耗品  | 400  | 3.76%  | 
7  | 非家用車輛  | 303  | 2.85%  | 
8  | 能源原材料  | 258  | 2.42%  | 
9  | 服裝布料  | 190  | 1.78%  | 
10  | 運輸材料  | 180  | 1.69%  | 
小 計  | 5,716  | 53.68%  | 
2. 主要進口來源國
在剛的進口來源國伙伴中,中國位居第一,貿易額為23.64億美元。有關統計情況見表3。
表3- 剛果(金)2013年進口來源國排名前5位的國家
(貨幣單位:百萬美元)
N°  | 進口來源國  | 進口額  | 占進口總額比重  | 
1  | 中國  | 2,364  | 22.20%  | 
2  | 南非  | 1,270  | 11.93%  | 
3  | 比利時  | 896  | 8.41%  | 
4  | 法國  | 438  | 4.11%  | 
5  | 美國  | 351  | 3.30%  | 
小計  | 5,319  | 49.95%  | 
3.出口情況
表4 - 剛果(金)2013年排名前10位的出口商品
(貨幣單位:百萬美元)
N°  | 品名  | 出口額  | 占出口總額比重  | 
1  | 銅  | 7,396  | 67.82%  | 
2  | 鈷  | 1,828  | 16.76%  | 
3  | 原油  | 867  | 7.95%  | 
4  | 鉆石  | 245  | 2.25%  | 
5  | 黃金  | 149  | 1.37%  | 
6  | 木材  | 106  | 0.97%  | 
7  | 錫  | 67  | 0.61%  | 
8  | 咖啡  | 52  | 0.48%  | 
9  | 可可  | 39  | 0.36%  | 
10  | 鋅  | 24  | 0.22%  | 
小 計  | 10,773  | 98.79%  | 
4.主要出口目的國
表5- 剛果(金)2013年出口目的國排名前5位的國家
(貨幣單位:百萬美元)
N°  | 出口目的國  | 出口額  | 占出口總額比重  | 
1  | 中國  | 3,728  | 34.06%  | 
2  | 比利時  | 909  | 8.31%  | 
3  | 南非  | 847  | 7.74%  | 
4  | 美國  | 575  | 5.25%  | 
5  | 巴西  | 254  | 2.32%  | 
小計  | 6,313  | 57.68%  | 
二、中、剛雙邊貿易情況
下表6所述的統計數據系剛果(金)中央銀行提供的統計:
  | 2012年  | 2013年  | 與去年同期相比  | 
自中國進口  | 14.88  | 23.64  | ↑58.9%  | 
向中國出口  | 16.91  | 37.28  | ↑102.7%  | 
進出口總額  | 31.79  | 60.92  | ↑91.6%  | 
(王添嬌)
駐剛果(金)使館經商處
二〇一四年四月一日
