
| 金額單位:巴元 (1美元 = 2巴元) | ||||
|
商品構成(按SITC分類) |
進口($cif) |
出口($fob) | ||
|
國內出口 |
轉口 |
共計 | ||
| 總 值 | 93,299,963 | 1,541,010 | 166,937 | 1,707,947 |
| 一、初級產品 | ||||
| 0類 食品及活動物 | ||||
| 01章 肉及肉制品 | 177,973 | 0 | 0 | 0 |
| 03章 魚(不包括海洋哺乳動物)、甲殼及軟體類動物及其制品 | 590,851 | 0 | 0 | 0 |
| 04章 谷物及其制品 | 6,438 | 0 | 0 | 0 |
| 05章 蔬菜及水果 | 912,454 | 0 | 0 | 0 |
| 06章 糖、糖制品 及蜂蜜 | 5,960 | 0 | 0 | 0 |
| 07章 咖啡、茶、可可、調味料及其制品 | 17,249 | 0 | 0 | 0 |
| 08章 飼料(不包括未碾磨谷物) | 2,177 | 0 | 0 | 0 |
| 09章 雜項食品 | 34,741 | 0 | 0 | 0 |
| 1類 飲料 | ||||
| 11章 飲料 | 642,537 | 49,701 | 0 | 49,701 |
| 2類 非食用原料(燃料除外) | ||||
| 22章 油籽及含油果實 | 149,094 | 0 | 0 | 0 |
| 24章 軟木及木材 | 99,411 | 0 | 0 | 0 |
| 25章 紙槳及廢紙 | 7,941 | 0 | 0 | 0 |
| 26章 紡織纖維(不包括上等的精梳羊毛) | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 27章 天然肥料 (不包括第56類) | 3,930 | 0 | 0 | 0 |
| 28章 金屬礦砂及金屬廢料 | 0 | 823,000 | 0 | 823,000 |
| 29章 其他動、植物原料 | 4,979 | 0 | 0 | 0 |
| 3類 礦物燃料、潤滑油及有關原料 | ||||
| 33章 石油、石油產品及有關原料 | 2,208 | 0 | 0 | 0 |
| 4類 動植物油、脂及臘 | ||||
| 41章 動物油、脂 | 4,359 | 0 | 0 | 0 |
| 42章 植物油、脂 | 447 | 0 | 0 | 0 |
| 43章 已加工的動植物油、脂及動植物臘 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 二、工業制品 | ||||
| 5類 化學成品及有關產品 | ||||
| 51章 有機化學品 | 157,363 | 0 | 0 | 0 |
| 52章 無機化學品 | 35,853 | 0 | 0 | 0 |
| 53章 染料、鞣料及著色料 | 122,357 | 0 | 0 | 0 |
| 54章 醫藥品 | 753,834 | 0 | 0 | 0 |
| 55章 精油、香料及盥洗、光潔制品 | 544,215 | 0 | 0 | 0 |
| 57章 初級形狀的塑料 | 77,033 | 0 | 0 | 0 |
| 58章 非初級形狀的塑料 | 755,674 | 0 | 0 | 0 |
| 59章 其他化學原料及制品 | 384,230 | 0 | 0 | 0 |
| 6類 按原料分類的制成品 | ||||
| 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 15,736 | 0 | 0 | 0 |
| 62章 橡膠制品 | 2,088,865 | 0 | 0 | 0 |
| 63章 軟木及木制品(家具除外) | 1,197,212 | 8 | 0 | 8 |
| 64章 紙及紙板;紙漿制品及紙板制品 | 177,024 | 0 | 0 | 0 |
| 65章 紡織、織物、制成品及有關產品 | 6,100,797 | 1,142 | 3,000 | 4,142 |
| 66章 非金屬礦物制品 | 1,957,687 | 2 | 0 | 2 |
| 67章 鋼鐵 | 139,427 | 0 | 0 | 0 |
| 68章 有色金屬 | 1,537,362 | 0 | 0 | 0 |
| 69章 金屬制品 | 4,263,011 | 4 | 57,581 | 57,585 |
| 7類 機械及運輸設備 | ||||
| 71章 動力機械及設備 | 229,381 | 0 | 0 | 0 |
| 72章 特種工業專用機械 | 359,890 | 0 | 0 | 0 |
| 73章 金工機械 | 28,520 | 0 | 0 | 0 |
| 74章 通用工業機械設備及零件 | 4,340,157 | 5,785 | 0 | 5,785 |
| 75章 辦公用機械及自動數據處理設備 | 4,950,049 | 0 | 12,538 | 12,538 |
| 76章 電信及電音的錄制及重放裝置設備 | 10,277,838 | 0 | 177 | 177 |
| 77章 電力機械、器具及其電氣零件 | 3,211,846 | 264,497 | 20,000 | 284,497 |
| 78章 陸路車輛(包括氣墊式) | 2,174,570 | 25 | 0 | 25 |
| 79章 其他運輸設備 | 6,377 | 0 | 0 | 0 |
| 8類 雜項制品 | ||||
| 81章 活動房屋;衛生、水道、供熱及照明裝置 | 1,442,319 | 4 | 0 | 4 |
| 82章 家具及其零件;褥墊及類似填充制品 | 2,755,386 | 1,771 | 0 | 1,771 |
| 83章 旅行用品、手提包及類似品 | 2,178,781 | 0 | 0 | 0 |
| 84章 服裝及衣著附件 | 8,494,774 | 8 | 0 | 8 |
| 85章 鞋靴 | 11,410,322 | 5 | 0 | 5 |
| 87章 專業、科學及控制用儀器和裝置 | 337,620 | 0 | 0 | 0 |
| 88章 攝影器材及光學物品 | 1,269,705 | 141,922 | 8,407 | 150,329 |
| 89章 雜項制品 | 16,791,030 | 251,086 | 65,234 | 316,320 |
| 9類 未分類的商品 | ||||
| 93章 未分類的特別交易和商品 | 0 | 2,050 | 0 | 2,050 |
| 96章 硬幣(非金幣),非法定硬幣 | 630 | 0 | 0 | 0 |
|
數據來源:巴巴多斯統計局 |
||||
