2013年多米尼加主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
來源:網(wǎng)群國際 瀏覽:次
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 增長率 | 備注 |
| GDP(億比索) | 3856.64 | 4006.58 | 4169.42 | 4.1% | 按1991年不變價(jià)格計(jì)算。 |
| GDP(億美元) | 556.66 | 589.55 | 606.36 | 2.9% | 按實(shí)際價(jià)格計(jì)算。 |
| 經(jīng)濟(jì)增長率 | 4.5% | 3.9% | 4.1% | | |
| 人均GDP(美元) | 5538.30 | 5762.10 | 5822.00 | | |
| 通膨率 | 7.76% | 3.91% | 4.83% | | |
| 失業(yè)率 | 5.8% | 6.5% | 7.0% | | |
| 匯率(美元/比索) | 38.02 | 39.24 | 41.71 | 6.3% | |
| 外匯儲(chǔ)備(億美元) | 40.98 | 35.59 | 47.01 | 32.1% | |
| 外債(億美元) | 27.40 | 19.69 | 32.42 | 64.6% | |
| 外國直接投資(億美元) | 22.75 | 31.42 | 19.91 | -36.7% | |
| 入境游客(萬人) | 443.61 | 473.63 | 512.48 | 8.2% | |
| 人口(萬人) | 1005.10 | 1023.10 | 1041.49 | 1.8% | |
| 對(duì)外貿(mào)易總額(億美元) | 259.01 | 268.09 | 265.24 | -1.1% | 2013年貿(mào)易逆差72.22億美元。 |
| 出口額(億美元) | 84.92 | 90.69 | 96.51 | 6.4% | |
| 進(jìn)口額(億美元) | 174.09 | 177.39 | 168.73 | -4.9% | |
| 對(duì)中國貿(mào)易額(億美元) | 11.61 | 12.88 | 11.96 | -7.1% | 2013年貿(mào)易逆差7.59億美元。 |
| 向中國出口(億美元) | 2.56 | 3.42 | 2.19 | -36.2% | |
| 從中國進(jìn)口(億美元) | 9.05 | 9.46 | 9.78 | 3.4% | |
| 數(shù)據(jù)來源:多米尼加中央銀行 | | | | | |
項(xiàng)目合作:18361148798 或

溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對(duì)信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請(qǐng)將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊(cè)會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對(duì)任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
-
項(xiàng)目對(duì)接快訊
-
-
最新信息
-
-
熱門信息
-