
一、羅馬尼亞與中國貿易情況
據羅經濟部提供的數據顯示,2013年1-9月,羅馬尼亞與中國貿易額約18.06億歐元(不含轉口貿易,下同),同比下降3.8%,自2013年5月以來連續出現負增長。其中,羅出口3.66億歐元,同比增長26.2%。從結構看,出口額較高有機械設備類,約1.05億歐元,占出口總額的28.8%,同比增長30.1%,其次是木材類產品,出口額9078萬歐元,占出口總額的24.8%,同比增長61.8%。同期,羅自華進口14.4億歐元,同比下降9.3%。進口額最大的是機械類產品,進口額約7.18億歐元,占同期進口總額的49.9%,其次是紡織原料及其制品,進口額1.4億歐元,占同期進口總額的9.7%,再次是普通金屬及其制品類,進口額1.37億歐元,占同期進口總額的9.5%。羅貿易逆差10.7億歐元,同比下降17.2%。 2013年9月當月中羅貿易額為2.1億歐元,新增逆差1.06億歐元。
在歐盟外國家中,中國成為羅馬尼亞第二大進口來源國,占比為16.92%,較2012年同期增加0.57個百分點。在歐盟外出口目的國中排名至第8位,占同期羅向歐盟外國家出口總額的3.32%。排名第一到第四的羅進口來源國分別為俄羅斯、中國、土耳其和哈薩克斯坦;前四大出口目的國為土耳其、俄羅斯、烏克蘭和美國。
羅與中國大陸進出口商品結構詳見表一。
表一:2013年1-9月羅馬尼亞與中國貿易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2012  | 2013  | 2012  | 2013  | ||
總額,其中:  | 289.95  | 365.76  | 1588.18  | 1440.15  | ||
活動物及其制品  | 0.98  | 0.92  | 9.87  | 7.37  | ||
植物類產品  | 0.03  | 0.05  | 9.65  | 9.97  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0.02  | 0  | 0.19  | 0.21  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 2.1  | 2.71  | 12.14  | 8.81  | ||
礦產品  | 28.92  | 36.28  | 6.84  | 1.26  | ||
化工產品及其關聯工業產品  | 18.33  | 25.11  | 66.57  | 60.92  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 22.1  | 27.14  | 71.91  | 65.54  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網袋及類似產品;動物腸加工制品  | 0.15  | 0.22  | 13.97  | 13.31  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 56.35  | 90.78  | 34.68  | 31.07  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 1.36  | 0.52  | 11.05  | 13.69  | ||
紡織原料及其制品  | 3.67  | 3.16  | 129.21  | 140.1  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發制品  | 0.22  | 0.15  | 38.29  | 32.95  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0.24  | 0.25  | 43.98  | 35.04  | ||
普通金屬及其制品  | 48.29  | 43.69  | 178.84  | 137.47  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 80.84  | 105.19  | 786.22  | 718.33  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 19.21  | 21.62  | 41.82  | 35.86  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產品配件和附件  | 3.19  | 3.9  | 32.74  | 30.6  | ||
成套工業設備及其配件  | 3.71  | 3.99  | 94.93  | 92.43  | ||
其他  | 0.23  | 0.07  | 5.27  | 5.22  | ||
二、羅馬尼亞與中國香港貿易情況
2013年1-9月,羅馬尼亞與香港貿易額4212萬歐元,同比下降31.6%,自2012年1月以來連續出現下降。其中,羅出口3363萬歐元,同比下降35.4%。主要出口產品中,機械設備和電子設備類產品出口總額1853萬歐元,同比下降53.3%,占同期羅對港出口總額的55.1%。同期,羅自香港進口849萬歐元,同比下降10.5%。進口產品中機械設備和電子設備類產品進口額為583萬歐元,占同期進口總額的68.7%。羅方貿易順差2514萬歐元,同比下降41%,保持了2008年12月份以來的順差局面。
羅與香港進出口商品結構見表二。
表二 2013年1-9月羅馬尼亞與中國香港貿易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2012  | 2013  | 2012  | 2013  | ||
總額,其中:  | 52.07  | 33.63  | 9.49  | 8.49  | ||
活動物及其制品  | 0.31  | 2.07  | 0.03  | 0  | ||
植物類產品  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 0.52  | 0.8  | 0.04  | 0  | ||
礦產品  | 0  | 0.01  | 0  | 0  | ||
化工產品及其關聯工業產品  | 0.8  | 0.41  | 0.08  | 0.07  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 3.6  | 4.1  | 0.49  | 0.29  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網袋及類似產品;動物腸加工制品  | 0.3  | 0.69  | 0.49  | 0.23  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 1.28  | 1.55  | 0  | 0.01  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 0.16  | 0  | 0.29  | 0.22  | ||
紡織原料及其制品  | 3.54  | 3.7  | 0.61  | 0.47  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發制品  | 0.28  | 0.3  | 0.04  | 0.04  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0.01  | 0  | 0.01  | 0.06  | ||
普通金屬及其制品  | 0.87  | 0.09  | 0.51  | 0.32  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 39.65  | 18.53  | 5.93  | 5.83  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 0.03  | 1.05  | 0.04  | 0.04  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產品配件和附件  | 0.71  | 0.27  | 0.46  | 0.46  | ||
成套工業設備及其配件  | 0.02  | 0.06  | 0.32  | 0.35  | ||
其他  | 0  | 0.01  | 0.16  | 0.12  | ||
三、羅馬尼亞與中國臺灣貿易情況
2013年1-9月,羅馬尼亞與中國臺灣貿易額1.09億歐元,同比下降9.65%。其中,羅出口1622萬歐元,同比下降10.6%。羅出口主要產品木材類,出口金額928萬歐元,占同期出口總額的57.2%,其次是機械設備類產品,出口額為279萬歐元,占出口總額的17.2%。羅自臺進口9262萬歐元,同比下降9.5%。從結構上看,羅主要進口機械設備和電子設備類產品,金額5089萬歐元,占進口總額54.9%。羅方貿易逆差7640萬歐元,同比下降9.2%。
羅與臺灣進出口商品結構見表三。
表三 2013年1-9月羅馬尼亞與中國臺灣貿易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2012  | 2013  | 2012  | 2013  | ||
總額,其中:  | 18.14  | 16.22  | 102.32  | 92.62  | ||
活動物及其制品  | 0  | 0  | 0.29  | 0  | ||
植物類產品  | 0  | 0  | 0.02  | 0  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 0.09  | 0.12  | 0.3  | 0.42  | ||
礦產品  | 0  | 0.1  | 0.01  | 0.01  | ||
化工產品及其關聯工業產品  | 0.52  | 0.51  | 7.25  | 3.19  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 0.92  | 1.19  | 5.11  | 6.41  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網袋及類似產品;動物腸加工制品  | 0  | 0  | 0.05  | 0.03  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 5  | 9.28  | 0.04  | 0.03  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 0.02  | 0  | 0.13  | 0.09  | ||
紡織原料及其制品  | 0.07  | 0.09  | 2.97  | 1.63  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發制品  | 0.04  | 0.03  | 0.03  | 0.05  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0  | 0  | 0.66  | 0.06  | ||
普通金屬及其制品  | 3.66  | 1.38  | 16.88  | 17.58  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 7.71  | 2.79  | 57.14  | 50.89  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 0.01  | 0.41  | 8.33  | 9.31  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產品配件和附件  | 0.08  | 0.28  | 1.26  | 0.89  | ||
成套工業設備及其配件  | 0.02  | 0.02  | 1.84  | 2.01  | ||
其他  | 0  | 0.02  | 0.01  | 0.02  | ||
