
一、羅馬尼亞與中國貿(mào)易情況
據(jù)羅經(jīng)濟部提供的數(shù)據(jù)顯示,2013年1-12月,羅馬尼亞與中國貿(mào)易額約24.67億歐元(不含轉(zhuǎn)口貿(mào)易,下同),同比下降0.48%,自2013年5月以來連續(xù)出現(xiàn)負增長。其中,羅出口4.98億歐元,同比增長29.4%。從結(jié)構(gòu)看,出口額較高有機械設備類,約1.48億歐元,占出口總額的29.7%,同比增長40.7%,其次是木材類產(chǎn)品,出口額1.19億歐元,占出口總額的23.8%,同比增長58.1%。同期,羅自華進口19.69億歐元,同比下降5.98%。進口額最大的是機械類產(chǎn)品,進口額約9.94億歐元,占同期進口總額的50.5%,其次是紡織原料及其制品,進口額1.91億歐元,占同期進口總額的9.68%,再次是普通金屬及其制品類,進口額1.86億歐元,占同期進口總額的9.47%。羅貿(mào)易逆差14.7億歐元,同比下降14%。 2013年12月當月中羅貿(mào)易額約2億歐元,新增逆差1.19億歐元。
在歐盟外國家中,中國成為羅馬尼亞第二大進口來源國,占比為14.69%,較2012年同期增加0.19%。在歐盟外出口目的國中排名至第8位,占同期羅向歐盟外國家出口總額的3.31%,比去年同期增長0.42%。排名第一到第四的羅進口來源國分別為俄羅斯、中國、土耳其和哈薩克斯坦;前四大出口目的國為土耳其、俄羅斯、烏克蘭和美國。
羅與中國大陸進出口商品結(jié)構(gòu)詳見表一。
表一:2013年羅馬尼亞與中國貿(mào)易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2012  | 2013  | 2012  | 2013  | ||
總額,其中:  | 385.12  | 498.25  | 2093.65  | 1968.52  | ||
活動物及其制品  | 1.15  | 1.07  | 12.07  | 9.13  | ||
植物類產(chǎn)品  | 0.03  | 1.09  | 14.41  | 14.74  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0.02  | 0  | 0.25  | 0.21  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 3.82  | 3.42  | 16.82  | 12.8  | ||
礦產(chǎn)品  | 37.6  | 53.68  | 7.28  | 1.62  | ||
化工產(chǎn)品及其關(guān)聯(lián)工業(yè)產(chǎn)品  | 26.72  | 30.56  | 91.86  | 80.24  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 28.04  | 37.74  | 93.07  | 87.11  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網(wǎng)袋及類似產(chǎn)品;動物腸加工制品  | 0.26  | 0.23  | 17.25  | 17.01  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 74.99  | 118.57  | 44.78  | 42.24  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 1.48  | 0.53  | 15.16  | 17.66  | ||
紡織原料及其制品  | 5  | 3.81  | 166.4  | 190.58  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領(lǐng)帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發(fā)制品  | 0.25  | 0.18  | 46.67  | 41.71  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產(chǎn)品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0.34  | 0.42  | 55.58  | 47.92  | ||
普通金屬及其制品  | 64.34  | 57.91  | 231.5  | 186.37  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 105.16  | 147.92  | 1049.49  | 994.22  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 26.15  | 29.63  | 50.64  | 47.92  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫(yī)用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產(chǎn)品配件和附件  | 4.56  | 5.49  | 42.42  | 42.87  | ||
成套工業(yè)設備及其配件  | 4.96  | 5.81  | 130.99  | 127.06  | ||
其他  | 0.24  | 0.2  | 7.01  | 7.1  | ||
二、羅馬尼亞與中國香港貿(mào)易情況
2013年1-12月,羅馬尼亞與香港貿(mào)易額5364萬歐元,同比下降32.2%,自2012年1月以來連續(xù)出現(xiàn)下降。其中,羅出口4476萬歐元,同比下降35.5%。主要出口產(chǎn)品中,機械設備和電子設備類產(chǎn)品出口總額2114萬歐元,同比下降48.6%,占同期羅對港出口總額的49.4%。同期,羅自香港進口1088萬歐元,同比下降15.4%。進口產(chǎn)品中機械設備和電子設備類產(chǎn)品進口額為723萬歐元,占同期進口總額的49.4%。羅方貿(mào)易順差3188萬歐元,同比下降40.3%,保持了2008年12月份以來的順差局面。
羅與香港進出口商品結(jié)構(gòu)見表二。
表二 2013年羅馬尼亞與中國香港貿(mào)易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2011  | 2012  | 2011  | 2012  | ||
總額,其中:  | 66.28  | 42.76  | 12.86  | 10.88  | ||
活動物及其制品  | 0.7  | 3.77  | 0.03  | 0  | ||
植物類產(chǎn)品  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 0.88  | 1.14  | 0.04  | 0  | ||
礦產(chǎn)品  | 0  | 0.01  | 0  | 0  | ||
化工產(chǎn)品及其關(guān)聯(lián)工業(yè)產(chǎn)品  | 1.06  | 0.72  | 0.1  | 0.07  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 4.89  | 5.36  | 0.64  | 0.36  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網(wǎng)袋及類似產(chǎn)品;動物腸加工制品  | 0.58  | 1  | 0.58  | 0.25  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 1.74  | 2.05  | 0  | 0.01  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 0.16  | 0.02  | 0.41  | 0.42  | ||
紡織原料及其制品  | 4.56  | 5.43  | 0.9  | 0.66  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領(lǐng)帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發(fā)制品  | 0.44  | 0.34  | 0.04  | 0.05  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產(chǎn)品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0.01  | 0  | 0.02  | 0.08  | ||
普通金屬及其制品  | 0.93  | 0.09  | 0.61  | 0.46  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 49.19  | 21.14  | 7.98  | 7.23  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 0.03  | 1.05  | 0.06  | 0.07  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫(yī)用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產(chǎn)品配件和附件  | 1.09  | 0.56  | 0.68  | 0.58  | ||
成套工業(yè)設備及其配件  | 0.02  | 0.09  | 0.48  | 0.41  | ||
其他  | 0  | 0.01  | 0.28  | 0.23  | ||
三、羅馬尼亞與中國臺灣貿(mào)易情況
2013年1-12月,羅馬尼亞與中國臺灣貿(mào)易額1.47億歐元,同比下降2.37%。其中,羅出口2339萬歐元,同比增長2.62%。羅出口主要產(chǎn)品木材類,出口金額1322萬歐元,占同期出口總額的56.5%,其次是機械設備類產(chǎn)品,出口額為408萬歐元,占出口總額的17.4%。羅自臺進口1.24億歐元,同比下降3.26%。從結(jié)構(gòu)上看,羅主要進口機械設備和電子設備類產(chǎn)品,金額6915萬歐元,占進口總額56%。羅方貿(mào)易逆差1億歐元,同比下降4.54%。
羅與臺灣進出口商品結(jié)構(gòu)見表三。
表三 2013年羅馬尼亞與中國臺灣貿(mào)易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2011  | 2012  | 2011  | 2012  | ||
總額,其中:  | 22.79  | 23.39  | 127.72  | 123.56  | ||
活動物及其制品  | 0  | 0  | 0.29  | 0  | ||
植物類產(chǎn)品  | 0  | 0  | 0.02  | 0  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 0.11  | 0.16  | 0.4  | 0.54  | ||
礦產(chǎn)品  | 0  | 0.18  | 0.01  | 0.01  | ||
化工產(chǎn)品及其關(guān)聯(lián)工業(yè)產(chǎn)品  | 0.92  | 0.61  | 8.71  | 3.47  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 1.16  | 1.46  | 6.72  | 8.31  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網(wǎng)袋及類似產(chǎn)品;動物腸加工制品  | 0  | 0  | 0.06  | 0.04  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 7.9  | 13.22  | 0.05  | 0.04  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 0.02  | 0  | 0.16  | 0.12  | ||
紡織原料及其制品  | 0.09  | 0.1  | 3.47  | 2.02  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領(lǐng)帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發(fā)制品  | 0.05  | 0.03  | 0.03  | 0.05  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產(chǎn)品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0  | 0  | 0.75  | 0.07  | ||
普通金屬及其制品  | 3.84  | 1.83  | 22.51  | 23.31  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 8.55  | 4.08  | 70.69  | 69.15  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 0.01  | 1.23  | 9.79  | 12.18  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫(yī)用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產(chǎn)品配件和附件  | 0.13  | 0.38  | 1.74  | 1.62  | ||
成套工業(yè)設備及其配件  | 0.02  | 0.02  | 2.32  | 2.59  | ||
其他  | 0  | 0.08  | 0.02  | 0.03  | ||
