
一、羅馬尼亞與中國貿易情況
據羅經濟部提供的初步統計數據顯示,2014年1-5月,羅馬尼亞與中國貿易額為11.65億歐元(不含轉口貿易,下同),同比增長21.2%,自2014年2月起連續出現正增長。其中,羅出口2.36億歐元,同比增長26.63%。從結構看,出口額較高有機械設備類,約7778萬歐元,占出口總額的32.95%,同比增長47.37%,其次是木材類產品,出口額5245萬歐元,占出口總額的22.22%,同比增長18.37%。同期,羅自華進口9.29億歐元,同比增長19.96%。進口額最大的是機械類產品,進口額約5.09億歐元,占同期進口總額的54.8%,同比增長28.86%,其次是普通金屬及其制品,進口額7848萬歐元,占同期進口總額的8.4%,同比增長16.77%,而紡織原料及其制品進口額7796萬歐元,同比增長4.5%。羅貿易逆差6.93億歐元,同比增長17.9%。2014年5月當月羅中貿易額為2.4億歐元,新增逆差1.55億歐元。
在歐盟外國家中,中國成為羅馬尼亞第二大進口來源國,占比為16.02%,較2013年同期增加0.54個百分點。在歐盟外出口目的國中排名至第7位,占同期羅向歐盟外國家出口總額的3.86%。排名第一到第四的羅進口來源國分別為哈薩克斯坦、中國、俄羅斯和土耳其;前四大出口目的國為土耳其、俄羅斯、美國和摩爾多瓦。
羅與中國大陸進出口商品結構詳見表一。
表一:2014年1-5月羅馬尼亞與中國貿易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2013  | 2014  | 2013  | 2014  | ||
總額,其中:  | 186.81  | 236.06  | 774.51  | 929.07  | ||
活動物及其制品  | 0.46  | 0.36  | 3.73  | 2.52  | ||
植物類產品  | 0  | 3.2  | 6.02  | 5.61  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0  | 0  | 0.19  | 0.05  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 2.04  | 1.56  | 3.98  | 5.67  | ||
礦產品  | 18.5  | 19.65  | 0.72  | 0.87  | ||
化工產品及其關聯工業產品  | .15.84  | 15.84  | 36.59  | 29.52  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 11.31  | 22.34  | 34.35  | 41.33  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網袋及類似產品;動物腸加工制品  | 0.15  | 0.21  | 5.84  | 8.06  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 44.31  | 52.45  | 13.24  | 16.45  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 0.29  | 0.01  | 7.44  | 7.43  | ||
紡織原料及其制品  | 0.87  | 2.49  | 74.62  | 77.96  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發制品  | 0.05  | 0.03  | 17.71  | 15.06  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0.11  | 0.25  | 16.6  | 21.5  | ||
普通金屬及其制品  | 24.23  | 20.15  | 67.21  | 78.48  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 52.78  | 77.78  | 395.13  | 509.15  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 11.46  | 12.96  | 21.46  | 25.95  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產品配件和附件  | 1.85  | 4.17  | 17.08  | 22.6  | ||
成套工業設備及其配件  | 2.54  | 2.62  | 49.86  | 58.12  | ||
其他  | 0.03  | 0.02  | 2.74  | 2.74  | ||
二、羅馬尼亞與中國香港貿易情況
2014年1-5月,羅馬尼亞與香港貿易額1940萬歐元,同比下降15.17%,自2012年1月以來連續出現下降。其中,羅出口1585萬歐元,同比下降6.71%。主要出口產品中,機械和電子設備類產品出口總額474萬歐元,同比下降53.89%,占同期羅對港出口總額的29.9%。同期,羅自香港進口355萬歐元,同比下降39.63%。羅方貿易順差1230萬歐元,同比增長10.71%,保持了2008年12月份以來的順差局面。
羅與香港進出口商品結構見表二。
表二 2014年1-5月羅馬尼亞與中國香港貿易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2013  | 2014  | 2013  | 2014  | ||
總額,其中:  | 16.99  | 15.85  | 5.88  | 3.55  | ||
活動物及其制品  | 0.79  | 2.04  | 0  | 0  | ||
植物類產品  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 0.41  | 0.34  | 0  | 0  | ||
礦產品  | 0.01  | 0  | 0  | 0  | ||
化工產品及其關聯工業產品  | 0.23  | 0.33  | 0.05  | 0.02  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 2.29  | 2.43  | 0.12  | 0.12  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網袋及類似產品;動物腸加工制品  | 0.45  | 1.37  | 0.03  | 0.05  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 0.76  | 1.81  | 0  | 0  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 0  | 0.01  | 0.16  | 0.17  | ||
紡織原料及其制品  | 1.12  | 2.33  | 0.29  | 0.24  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發制品  | 0.25  | 0.09  | 0.02  | 0  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0  | 0  | 0.02  | 0.03  | ||
普通金屬及其制品  | 0.09  | 0.02  | 0.2  | 0.21  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 10.28  | 4.74  | 4.52  | 2.23  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 0.22  | 0  | 0.03  | 0.07  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產品配件和附件  | 0.08  | 0.28  | 0.25  | 0.11  | ||
成套工業設備及其配件  | 0.02  | 0.06  | 0.13  | 0.1  | ||
其他  | 0  | 0  | 0.07  | 0.2  | ||
三、羅馬尼亞與中國臺灣貿易情況
2014年1-5月,羅馬尼亞與中國臺灣貿易額7195萬歐元,同比增長17.11%。其中,羅出口1300萬歐元,同比增長47.9%。羅出口主要產品木材類,出口金額770萬歐元,占同期出口總額的59.23%,其次是機械設備類產品,出口額為161萬歐元,占出口總額的12.38%。羅自臺進口5895萬歐元,同比增長11.97%。從結構上看,羅主要進口機械設備和電子設備類產品,金額3370萬歐元,占進口總額57.17%。羅方貿易逆差4595萬歐元,同比增長4.77%。
羅與臺灣進出口商品結構見表三。
表三 2014年1-5月羅馬尼亞與中國臺灣貿易情況
單位:百萬歐元
  | 出口  | 進口  | ||||
  | 2013  | 2014  | 2013  | 2014  | ||
總額,其中:  | 8.79  | 13  | 52.65  | 58.95  | ||
活動物及其制品  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
植物類產品  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
動物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;動物和植物蠟  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
食品;飲料;酒精和醋;煙草及其加工替代品  | 0.02  | 0.06  | 0.27  | 0.17  | ||
礦產品  | 0  | 0.22  | 0.01  | 0  | ||
化工產品及其關聯工業產品  | 0.27  | 0.18  | 2.9  | 0.74  | ||
塑料材料及塑料制品;橡膠及其制品  | 0.92  | 0.84  | 3.51  | 4.08  | ||
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮帶和馬具制品;旅行用品;手提行李、網袋及類似產品;動物腸加工制品  | 0  | 0  | 0.02  | 0.02  | ||
木材、木炭及木制品;軟木及其制品;植物纖維編織及柳編制品  | 4.6  | 7.7  | 0  | 0  | ||
紙漿或其他纖維材料;紙或紙板廢料;紙和紙板及其制品  | 0  | 0  | 0.05  | 0.04  | ||
紡織原料及其制品  | 0.04  | 0.05  | 0.95  | 0.7  | ||
鞋、帽、傘、遮陽傘、手杖、鞭子、領帶及其配件;羽毛、羽絨及其制品;人造花;人類頭發制品  | 0  | 0.02  | 0.01  | 0.01  | ||
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及類似產品;陶制品;玻璃及玻璃制品  | 0  | 0  | 0.03  | 0.05  | ||
普通金屬及其制品  | 0.86  | 0.96  | 9.97  | 10.65  | ||
機械設備、電子設備及配件;錄音或聲音處理設備;電視錄像或圖像聲音處理設備及其附件  | 1.87  | 1.61  | 27.66  | 33.7  | ||
車輛、航空器、船只和附屬運輸設備  | 0.05  | 1.06  | 5.62  | 6.8  | ||
測量、控制用精密光學、照相或影院工具和設備;醫用外科工具和設備;鐘表;樂器;上述產品配件和附件  | 0.17  | 0.24  | 0.45  | 0.62  | ||
成套工業設備及其配件  | 0  | 0  | 1.19  | 1.37  | ||
其他  | 0  | 0.05  | 0.02  | 0.01  | ||
