
主要進出口商品(萬美元)
	出口	進口
合計	190329	483712
各種肉蛋禽產品	2237.3	4564.3
魚產品	73.3	2463.6
各種谷物及產品	3132.7	4943
各種蔬菜水果	14308	11106.5
食糖	4146	4261.4
咖啡、茶、可可、調料	1533	8100
牲畜飼料	706	4770
各種食品	1405	3882
各種飲料	1347	2943
煙草及制品	337	6986
棉花	750	1949
木材及產品	6135	6615
紙張、紙漿及廢紙	3824	14302
紗線及廢料	73	3340
各種肥料	474	10658
礦產品及廢金屬	1958	3094
石油及產品	3532	71775
天然氣	1080	18436
電力	220	8928
植物油	1390	531
各種化工產品	2590	22465
各種藥品	6094	9307
各種清潔用品	741	7589
各種塑料	4924	17628
各種皮革及制品	1597	1132
橡膠及制品	9572	6145
紙漿產品	2601	12653
紗、坯布、紡織制品	5604	34756
鋼鐵	9394	15192
有色金屬	24720	7207
其它金屬制品	6090	8135
各種機械設備	9482	39686
辦公設備	249	9890
通訊器材設備	309	7688
各種機電產品	5270	16118
各種車輛及運輸工具	9014	29479
家具	2795	2788
服裝	17707	7571
鞋	7386	6546
各種儀器	900	5133
照相機鐘表	200	2526
    南主要進出口國家
國名	金額(萬美元)
俄羅斯	68516.4
德國	58912
意大利	50040.7
希臘	21803.8
匈牙利	19390.1
羅馬尼亞	17548.4
保加利亞	15330.2
奧地利	14679.6
斯洛文尼亞	14468.5
波黑	13462.2
主要出口國家
國名	金額(萬美元)
意大利	31159.7
波黑	24898.9
德國	23098.5
馬其頓	17648
瑞士	15981.3
俄羅斯	7968.9
匈牙利	6474.5
希臘	6326.2
法國	4271.2
斯洛文尼亞	4091.3
 
