
| 項目資金和測算 | |
| 項目總金額 | 約6240萬 萬美元 | 
| 擬吸引投資總金額 | 約6240萬 萬美元 | 
| 預計年銷售收入 | 萬元(RMB) | 
| 預計投資回收期 | 年 | 
| 預計就業人數 | 人 | 
| 
			 | 
	|
| 項目資料 | |
| 項目環保簡述 | |
| 投資者條件簡述 | |
| 項目內容描述 | 該項目計劃建設光伏園,特爾戈維斯特市將提供約200畝的市政土地用于建設光伏發電園區。 | 
| 
			 | 
	|
| 項目單位 | |||
| 項目單位 | 特爾戈維斯特市 | ||
| 組織形式 | |||
| 聯系人 | Vladislav Statev | 電話 | 00359-601-68697 | 
| 傳真 | statev.v[ta]targovishte.bg | ||
| 
			 | 
	|||
| 招商機構 | |||
| 招商機構名稱 | |||
| 聯系人 | 電話 | ||
| 傳真 | |||
| 
			 | 
	|||
| 其它材料 | |
| 備注 | |
| 附件 | |
