
| 項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
| 項(xiàng)目總金額 | 萬美元 |
| 擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
| 預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬元(RMB) |
| 預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
| 預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
|
|
| 項(xiàng)目資料 | |
| 項(xiàng)目環(huán)保簡述 | |
| 投資者條件簡述 | |
| 項(xiàng)目內(nèi)容描述 | Mr. Ashish Shrestha Manager Director Ivory International Pvt. Ltd. Tel: 00977-1-4443205 Fax:00977-1-4443198 Mobile: 00977-9851014426 E-mail: iviinfo[ta]wlink.com.np |
|
|
|
| 項(xiàng)目單位 | |||
| 項(xiàng)目單位 | |||
| 組織形式 | |||
| 聯(lián)系人 | 電話 | ||
| 傳真 | |||
|
|
|||
| 招商機(jī)構(gòu) | |||
| 招商機(jī)構(gòu)名稱 | Ivory International Pvt. Ltd. | ||
| 聯(lián)系人 | Mr. Ashish Shrestha | 電話 | 0097714443205 |
| 傳真 | iviinfo[ta]wlink.com.np | ||
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 備注 | |
| 附件 | |
